专家计划:人情命中率:61% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-353期 | 小 | 0351期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0330期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0276期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。